बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
एडन मार्करम (C)कॉट संजू सैमसन बोल्ड अर्शदीप सिंह | 8 | 4 | 2 | 0 | 200 |
रयान रिकेलटनकॉट तिलक वर्मा बोल्ड वरुण चक्रवर्ती | 21 | 11 | 3 | 1 | 190.91 |
ट्रिस्टन स्टब्सकॉट सूर्यकुमार यादव बोल्ड आवेश खान | 11 | 11 | 0 | 1 | 100 |
हेनरिक क्लासेन (W)कॉट अक्षर पटेल बोल्ड वरुण चक्रवर्ती | 25 | 22 | 2 | 1 | 113.64 |
डेविड मिलरकॉट आवेश खान बोल्ड वरुण चक्रवर्ती | 18 | 22 | 1 | 1 | 81.82 |
पॅट्रिक अर्ल क्रुगरकॉट हार्दिक पंड्या बोल्ड रवि बिश्नोई | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
मार्को येन्सनकॉट हार्दिक पंड्या बोल्ड रवि बिश्नोई | 12 | 8 | 1 | 1 | 150 |
एंडिले सिमलेनएल बी डब्ल्यू बोल्ड रवि बिश्नोई | 6 | 4 | 0 | 1 | 150 |
गेराल्ड कोएटज़ीरन आउट (सूर्यकुमार यादव) | 23 | 11 | 0 | 3 | 209.09 |
केशव महाराजबोल्ड आवेश खान | 5 | 9 | 0 | 0 | 55.56 |
नकाबायोमज़ी पीटरnot out | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.67 |
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
अर्शदीप सिंह | 3 | 0 | 25 | 1 | 8.33 | 3 | 0 |
आवेश खान | 2.5 | 0 | 28 | 2 | 11.2 | 0 | 0 |
हार्दिक पंड्या | 3 | 0 | 27 | 0 | 9 | 2 | 0 |
वरुण चक्रवर्ती | 4 | 0 | 25 | 3 | 6.25 | 1 | 0 |
रवि बिश्नोई | 4 | 0 | 28 | 3 | 7 | 0 | 0 |
अक्षर पटेल | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
संजू सैमसन (W)कॉट ट्रिस्टन स्टब्स बोल्ड नकाबायोमज़ी पीटर | 107 | 50 | 7 | 10 | 214 |
अभिषेक शर्माकॉट एडन मार्करम बोल्ड गेराल्ड कोएटज़ी | 7 | 8 | 1 | 0 | 87.5 |
सूर्यकुमार यादव (C)कॉट एंडिले सिमलेन बोल्ड पॅट्रिक अर्ल क्रुगर | 21 | 17 | 2 | 1 | 123.53 |
तिलक वर्माकॉट मार्को येन्सन बोल्ड केशव महाराज | 33 | 18 | 3 | 2 | 183.33 |
हार्दिक पंड्याकॉट मार्को येन्सन बोल्ड गेराल्ड कोएटज़ी | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
रिंकू सिंहकॉट हेनरिक क्लासेन बोल्ड गेराल्ड कोएटज़ी | 11 | 10 | 2 | 0 | 110 |
अक्षर पटेलकॉट ट्रिस्टन स्टब्स बोल्ड मार्को येन्सन | 7 | 7 | 1 | 0 | 100 |
अर्शदीप सिंहnot out | 5 | 4 | 1 | 0 | 125 |
रवि बिश्नोईरन आउट (हेनरिक क्लासेन/मार्को येन्सन) | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
आवेश खान | |||||
वरुण चक्रवर्ती |
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
मार्को येन्सन | 4 | 0 | 24 | 1 | 6 | 1 | 1 |
एडन मार्करम | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
केशव महाराज | 4 | 0 | 34 | 1 | 8.5 | 0 | 0 |
गेराल्ड कोएटज़ी | 4 | 0 | 37 | 3 | 9.25 | 0 | 0 |
नकाबायोमज़ी पीटर | 3 | 0 | 35 | 1 | 11.67 | 0 | 0 |
पॅट्रिक अर्ल क्रुगर | 2 | 0 | 35 | 1 | 17.5 | 3 | 2 |
एंडिले सिमलेन | 2 | 0 | 27 | 0 | 13.5 | 1 | 0 |